|
![]() | |||||||||
| SOFTWARE LIBRE | LICENCIAS | UBUNTU | FUNDACIÓN MOZILLA | OPENOFFICE | ||||||
| SOPORTE TÉCNICO | DESCARGAS | ENLACES | AGRADECIMIENTOS | CONTACTO | ||||||
| DESCARGAS | ||
| HUMOR | PRESENTACIONES | |
| Gallegos vs Americanos | Gabriel García Márquez | Groucho Marx |
| España Profunda | León Bajo la Niebla | Paisajes Españoles |
| Estrategia Empresarial | El Madrid de Ayer | Fotos Tierra |
| Ligar en Valladolid | Descubre El Bierzo | Planeta Hambriento |
| El Evangelio de Tux | Fotos Históricas | Raidra Prakarsa |
| Comparativa Tipo Compras | Imán Maleki | Vladimir Kush |
| Pringao How To | Villalar | Vuelta al Mundo |
| Fotos Invernales | Día Internacional Mujer | |
|
Nota: Los archivos disponibles en esta sección están soportados por extensiones libres y estándarizadas, que pueden resultar novedosas para un usuario novato en el tema del software libre. Si has descargado alguno de ellos y no puedes abrirlos con tu Office no pienses que los archivos están defectuosos, el problema es que tu programa privativo no soporta estas extensiones. Para solucionar esto tienes 2 opciones: 01. La instalación de OpenOffice.org, como software no privativo, o buscar otro programa de visualización de presentaciones libre. 02. Esperar aproximadamente un año a que Microsoft adapte su Office a formatos estándarizados, | ||
| Fecha Última Actualización: 24/09/2008 |